Στατιστικά βαθμολογίας Πανελλαδικών 2015

Δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείου Παιδείας, τα στατιστικά στοιχεία με τις βαθμολογίες των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2015

Στον επόμενο πίνακα αναγράφονται τα ποσοστά σύμφωνα με το Βαθμό Πρόσβασης.

2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ % ΘΕΤΙΚΗ % ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι
(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
%
ΣΥΝΟΛΟ 32055 12833 908 33272
0 έως 1 35 0,11 7 0,05 0 0 35 0,11
1 έως 2 93 0,29 24 0,19 0 0 45 0,14
2 έως 3 197 0,61 84 0,65 0 0 116 0,35
3 έως 4 601 1,87 99 0,77 7 0,77 525 1,58
4 έως 5 1098 3,43 140 1,09 13 1,43 1263 3,8
5 έως 6 1251 3,9 168 1,31 34 3,74 1706 5,13
6 έως 7 1479 4,61 257 2 33 3,63 1885 5,67
7 έως 8 1757 5,48 318 2,48 36 3,96 2059 6,19
8 έως 9 1854 5,78 402 3,13 54 5,95 2228 6,7
9 έως 10 2221 6,93 534 4,16 57 6,28 2344 7,04
10 έως 11 2379 7,42 580 4,52 48 5,29 2530 7,6
11 έως 12 2506 7,82 808 6,3 73 8,04 2745 8,25
12 έως 13 2582 8,05 839 6,54 72 7,93 2805 8,43
13 έως 14 2581 8,05 1059 8,25 63 6,94 2833 8,51
14 έως 15 2704 8,44 1275 9,94 72 7,93 2642 7,94
15 έως 16 2588 8,07 1467 11,4 80 8,81 2462 7,4
16 έως 17 2463 7,68 1707 13,3 79 8,7 2275 6,84
17 έως 18 2196 6,85 1704 13,3 105 11,6 1677 5,04
18 έως 19 1308 4,08 1138 8,87 69 7,6 914 2,75
19 έως και 20 162 0,51 223 1,74 13 1,43 183 0,55

Η κλιμάκωση της βαθμολογίας στα μαθήματα Θεωρητικής Κατεύθυνσης

2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓ.
 % 0 έως 5 % 5 έως 10 % 10 έως 12 % 12 έως 15 % 15 έως 18 % 18 έως και 20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 32025 4257 13,29 306 0,96 4536 14,16 5612 17,52 13076 40,83 8129 25,38 366 1,14
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 347 35 10,09 70 20,17 145 41,79 36 10,37 41 11,82 37 10,66 18 5,19
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 4024 36 0,89 2127 52,86 1133 28,16 307 7,63 296 7,36 127 3,16 34 0,84
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 21 1 4,76 7 33,33 3 14,29 4 19,05 2 9,52 3 14,29 2 9,52
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 27575 245 0,89 2148 7,79 6753 24,49 3125 11,33 5174 18,76 5907 21,42 4468 16,2
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 31917 1549 4,85 3766 11,8 12084 37,86 6053 18,96 6631 20,78 3080 9,65 303 0,95
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 31898 130 0,41 5611 17,59 6617 20,74 3553 11,14 5872 18,41 6510 20,41 3735 11,71
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 31962 5861 18,34 3050 9,54 9309 29,13 5204 16,28 8002 25,04 5387 16,85 1010 3,16
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 31898 2092 6,56 5925 18,57 7204 22,58 2838 8,9 4818 15,1 6846 21,46 4267 13,38
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 3007 31 1,03 566 18,82 691 22,98 232 7,72 439 14,6 564 18,76 515 17,13

Η κλιμάκωση της βαθμολογία στα μαθήματα Θετικής Κατεύθυνσης

2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓ.
 % 0 έως 5 % 5 έως 10 % 10 έως 12 % 12 έως 15 % 15 έως 18 % 18 έως και 20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 12827 1560 12,16 102 0,8 709 5,53 1184 9,23 5141 40,08 5394 42,05 297 2,32
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 46 3 6,52 26 56,52 8 17,39 2 4,35 5 10,87 4 8,7 1 2,17
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 2192 34 1,55 129 5,89 186 8,49 122 5,57 255 11,63 510 23,27 990 45,16
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 675 1 0,15 13 1,93 16 2,37 16 2,37 47 6,96 161 23,85 422 62,52
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 9907 52 0,52 147 1,48 438 4,42 317 3,2 858 8,66 2484 25,07 5663 57,16
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 12807 54 0,42 448 3,5 1641 12,81 1244 9,71 3032 23,67 3874 30,25 2568 20,05
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 12794 109 0,85 1622 12,68 3368 26,32 1845 14,42 2987 23,35 2393 18,7 579 4,53
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 12791 162 1,27 2361 18,46 3702 28,94 1582 12,37 2662 20,81 1822 14,24 662 5,18
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 12795 33 0,26 985 7,7 1762 13,77 848 6,63 1664 13,01 3067 23,97 4469 34,93
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 650 3 0,46 40 6,15 48 7,38 25 3,85 71 10,92 147 22,62 319 49,08

Η κλιμάκωση της βαθμολογίας στα μαθήματα κατεύθυνσης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι

2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓ.
 % 0 έως 5 % 5 έως 10 % 10 έως 12 % 12 έως 15 % 15 έως 18 % 18 έως και 20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 908 116 12,78 0 0 84 9,25 126 13,88 418 46,04 270 29,74 10 1,1
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 2 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 1 50 0 0
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 362 1 0,28 16 4,42 44 12,15 30 8,29 48 13,26 65 17,96 159 43,92
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 150 0 0 1 0,67 14 9,33 4 2,67 19 12,67 47 31,33 65 43,33
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 394 3 0,76 9 2,28 49 12,44 24 6,09 57 14,47 120 30,46 135 34,26
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 908 8 0,88 145 15,97 294 32,38 119 13,11 175 19,27 138 15,2 37 4,07
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 908 13 1,43 206 22,69 289 31,83 96 10,57 148 16,3 121 13,33 48 5,29
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 908 0 0 76 8,37 172 18,94 98 10,79 171 18,83 152 16,74 239 26,32
ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 908 1 0,11 96 10,57 221 24,34 76 8,37 147 16,19 179 19,71 189 20,81
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 144 2 1,39 4 2,78 12 8,33 11 7,64 24 16,67 38 26,39 55 38,19

Η κλιμάκωση της βαθμολογίας στα μαθήματα κατεύθυνσης Τεχνολογική 2

2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓ.
 % 0 έως 5 % 5 έως 10 % 10 έως 12 % 12 έως 15 % 15 έως 18 % 18 έως και 20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 33243 4560 13,72 393 1,18 6206 18,67 7244 21,79 13942 41,94 5352 16,1 106 0,32
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 139 7 5,04 44 31,65 53 38,13 12 8,63 13 9,35 11 7,91 6 4,32
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 19235 286 1,49 3885 20,2 3932 20,44 1692 8,8 3013 15,66 3427 17,82 3286 17,08
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 1370 3 0,22 77 5,62 125 9,12 85 6,2 180 13,14 383 27,96 520 37,96
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 12474 97 0,78 950 7,62 2657 21,3 1165 9,34 2171 17,4 3026 24,26 2505 20,08
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 33149 217 0,65 11725 35,37 11470 34,6 3561 10,74 3902 11,77 2061 6,22 430 1,3
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 33127 260 0,78 14286 43,12 11939 36,04 2393 7,22 2757 8,32 1337 4,04 415 1,25
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 33186 153 0,46 655 1,97 5974 18 3589 10,81 4977 15 6284 18,94 11707 35,28
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 33158 585 1,76 5297 15,98 7984 24,08 3553 10,72 5227 15,76 6147 18,54 4950 14,93
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 13563 108 0,8 1179 8,69 2079 15,33 946 6,97 1787 13,18 3144 23,18 4428 32,65

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

Για λόγους στατιστικής χρήσης διατηρούμε και τα στατιστικά στοιχεία από τη βαθμολογία των πανελλαδικών εξετάσεων της προηγούμενης χρονιάς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΚΑΤA ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
19,00 –  20,00 356 1,14 646 5,17 36 3,83 441 1,31 1479 1,89
18,00  –  18,99 2068 6,63 2145 17,17 113 12,03 1623 4,81 5949 7,59
17,00  –  17,99 2648 8,48 1724 13,80 124 13,21 1935 5,74 6431 8,21
16,00  – 16,99 2536 8,12 1382 11,06 100 10,65 2145 6,36 6163 7,87
15,00  – 15,99 2532 8,11 1236 9,89 94 10,01 2356 6,99 6218 7,94
14,00  – 14,99 2428 7,78 971 7,77 74 7,88 2410 7,15 5883 7,51
13,00 – 13,99 2487 7,97 894 7,16 68 7,24 2567 7,61 6016 7,68
12,00 – 12,99 2304 7,38 772 6,18 65 6,92 2515 7,46 5656 7,22
11,00 – 11,99 2357 7,55 623 4,99 59 6,28 2461 7,30 5500 7,02
10,00 – 10,99 2100 6,73 472 3,78 52 5,54 2541 7,54 5165 6,59
9,00 – 9,99 1946 6,23 403 3,23 39 4,15 2443 7,25 4831 6,17
8,00 – 8,99 1683 5,39 334 2,67 35 3,73 2207 6,55 4259 5,44
7,00 – 7,99 1448 4,64 238 1,90 29 3,09 2008 5,96 3723 4,75
6,00 – 6,99 1240 3,97 207 1,66 21 2,24 1793 5,32 3261 4,16
5,00 – 5,99 1128 3,61 146 1,17 10 1,06 1646 4,88 2930 3,74
4,00 – 4,99 941 3,01 130 1,04 14 1,49 1400 4,15 2485 3,17
3,00 – 3,99 574 1,84 87 0,70 4 0,43 801 2,38 1466 1,87
2,00 – 2,99 292 0,94 59 0,47 0 0,00 271 0,80 622 0,79
1,00 – 1,99 100 0,32 16 0,13 2 0,21 81 0,24 199 0,25
0,00 – 0,99 45 0,14 9 0,07 0 0,00 66 0,20 120 0,15
ΣΥΝΟΛΟ 31213 12494 939 33710 78356 100,00
10,00 – 20,00 21816 10865 785 20994 54460
0,00 – 9,99 9397 1629 154 12716 23896
Στον επόμενο πίνακα γίνεται αναφορά ανά μάθημα, στα ποσοστά σύμφωνα με τη βάση του 10. Ελέγχεται δηλαδή η κίνηση των ποσοστών, που ήταν κάτω ή πάνω από τη βάση, κατά τα τελευταία έτη εξετάσεων. Προσφέρει μία πρώτη γενική εικόνα για την κίνηση των βαθμολογιών.
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΓKΡΙΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2013 ΚΑΤA ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 10
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 0 – 9,9 10 – 20
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   2011   2012   2013   2014   2011   2012   2013   2014
1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 20,44 22,83 12,99 20,01 79,55 77,16 87,00 79,99
2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 61,23 57,59 60,12 62,63 38,76 42,40 39,87 37,37
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 43,72 39,06 41,83 26,07 56,27 60,93 58,16 73,93
4 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 14,75 20,71 14,27 14,61 85,24 79,28 85,72 85,39
5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 34,39 34,69 30,51 23,23 65,60 65,30 69,48 76,77
6 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 48,89 49,39 51,89 41,65 51,10 50,60 48,10 58,35
7 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 37,42 37,27 38,97 31,44 62,57 62,72 61,02 68,56
8 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 26,68 25,55 31,58 28,93 73,31 74,44 68,41 71,07
9 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 43,39 37,93 41,42 49,76 56,60 62,06 58,57 50,24
10 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ. 17,22 15,28 15,99 10,49 82,77 84,71 84,00 89,51
11 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ. 39,22 40,58 47,82 28,53 60,77 59,41 52,17 71,47
12 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ. 41,21 45,05 37,43 34,98 58,78 54,94 62,56 65,02
13 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ. 19,39 25,60 26,42 23,73 80,60 74,39 73,57 76,27
14 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1 17,39 17,18 14,37 13,54 82,60 82,81 85,62 86,46
15 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1 50,58 48,38 57,80 35,5 49,41 51,61 42,19 64,5
16 ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1 46,39 50,05 44,46 40,83 53,60 49,94 55,53 59,17
17 ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1 13,53 16,88 18,30 24,73 86,46 83,11 81,69 75,27
18 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2 72,54 73,81 78,04 60,33 27,45 26,18 21,95 39,67
19 ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2 74,17 78,33 71,96 69,46 25,82 26,66 28,03 30,54
20 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2 29,35 27,04 25,81 26,51 70,64 72,95 74,18 73,49
21 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2 43,19 41,29 51,01 51,34 56,80 58,70 48,98 48,66
22 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 36,09 25,55 36,68 29,7 63,90 74,44 63,31 70,3

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται ανά μάθημα η πορεία των βαθμολογιών, τα τελευταία τρία έτη. Μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τα ποσοστά σε κάθε ομάδα βαθμολογίας, και ίσως μία πρώτη προσέγγιση για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2013 ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 18 – 20   15 – 17,9   12 – 14,9   10 – 11,9   5 – 9,9   0 – 4,9
  2012   2013   2014   2012   2013   2014   2012   2013   2014   2012   2013   2014   2012   2013   2014   2012   2013   2014
1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. 2,04 1,39 0,93 23,44 28,06 21,22 33,85 41,73 38,89 17,81 15,81 18,96 19,72 11,72 17,50 3,10 1,26 2,51
2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. 7,14 7,94 5,89 12,76 8,87 10,77 12,31 11,37 12,12 10,18 11,68 8,59 32,06 35,66 34,68 25,53 24,45 27,95
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. 22,23 11,09 24,17 17,41 15,36 23,15 13,84 19,65 17,90 7,43 12,05 8,71 18,11 23,29 13,18 20,95 18,53 12,89
4 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. 31,15 42,66 46,52 27,33 23,60 20,71 15,05 14,19 11,76 5,73 5,25 6,40 11,39 8,07 10,21 9,32 6,19 4,40
5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. 20,99 23,72 30,48 21,10 23,33 23,97 14,68 14,53 14,49 8,53 7,89 7,84 22,26 18,87 16,21 12,43 11,63 7,02
6 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 3,81 1,70 5,00 14,93 11,85 17,12 18,24 19,86 21,13 13,60 14,68 15,10 29,17 30,70 28,06 20,22 21,19 13,59
7 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 16,89 18,27 20,11 21,61 18,42 21,50 15,51 15,48 16,47 8,70 8,83 10,49 15,55 15,85 16,83 21,72 23,12 14,61
8 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 7,17 5,07 3,10 27,71 21,41 20,80 26,12 25,78 29,68 13,42 16,13 17,50 19,47 26,54 23,87 6,08 5,04 5,06
9 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 19,18 18,71 15,34 20,08 17,94 15,87 14,34 13,30 11,19 8,44 8,61 7,84 22,50 23,81 25,72 15,43 17,60 24,04
10 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤ.  ΚΑΤ. 31,04 22,64 33,38 32,97 35,01 34,26 14,54 19,15 16,19 6,14 7,18 5,67 9,94 10,92 7,22 5,34 5,07 3,27
11 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤ.  ΚΑΤ. 9,79 2,47 15,12 18,51 14,61 24,88 19,30 21,42 20,96 11,79 13,65 10,52 24,14 27,59 17,11 16,44 20,23 11,42
12 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ. ΚΑΤ. 9,10 9,82 18,03 16,22 19,12 22,13 17,71 20,98 15,64 11,90 12,63 9,22 29,81 25,62 22,3 15,24 11,80 12,67
13 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤ. ΚΑΤ. 28,57 22,26 26,97 22,66 25,68 24,6 15,48 17,72 16,09 7,66 7,89 8,6 15,73 15,73 16,23 9,86 10,69 7,5
14 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧ ΚΑΤ. 1 43,17 28,23 37,74 20,93 33,50 27,61 12,94 16,75 14,50 5,76 7,13 6,61 11,52 8,99 9,81 5,66 5,37 3,73
15 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧ ΚΑΤ.1 9,21 1,86 12,58 12,95 11,58 19,51 17,20 17,37 20,04 12,24 11,37 12,37 28,74 29,36 20,79 19,63 28,43 14,71
16 ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧ ΚΑΤ. 1 8,66 10,96 16,52 12,99 17,37 18,87 16,01 14,58 14,29 12,28 12,61 9,49 30,81 30,40 26,55 19,23 14,06 14,29
17 ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧ ΚΑΤ. 1 43,57 29,67 17,38 21,33 22,64 31,02 10,71 20,26 17,38 7,48 9,10 9,49 11,22 14,78 17,91 5,66 3,51 6,82
18 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧ ΚΑΤ. 2 2,47 0,65 4,68 6,21 4,55 10,76 9,32 8,88 13,94 8,16 7,86 10,29 28,25 26,68 24,84 45,56 51,35 35,49
19 ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧ ΚΑΤ. 2 2,16 2,55 4,94 4,81 6,20 8,68 7,60 10,39 9,34 7,07 8,88 7,59 34,51 36,63 34,64 43,81 35,33 34,82
20 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΤΕΧ ΚΑΤ. 2 30,56 20,90 30,65 17,16 22,55 17,05 14,98 18,50 15,06 10,23 12,22 10,73 23,36 23,47 22,17 3,67 2,34 4,33
21 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓ/ΚΟ ΠΕΡ/ΛΟΝ ΤΕΧ ΚΑΤ. 2 16,74 13,14 8,36 17,91 16,44 15,34 14,52 11,48 14,39 9,51 7,90 10,57 19,81 26,67 29,32 21,48 24,34 22,02
22 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 33,80 18,69 27,45 19,98 20,48 18,81 13,69 15,46 15,56 6,95 8,67 8,47 14,93 21,13 19,43 10,61 15,55 10,27

Τέλος να τονίσουμε ότι όλα τα στατιστικά στοιχεία προσφέρουν μία γενική καταγραφή των βαθμολογίων που συγκέντρωσαν οι μαθητές στις εξετάσεις. Οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν μία εικόνα για τη δική τους παρουσία στις εξετάσεις, σε σχέση με αυτήν των άλλων εξεταζομένων.